| KARGO UDARA | ||||
| NO | Dari Jakarta ke KOTA : | KG | Harga perKG | Lead Time |
| 67 | ATAMBUA | 10 | 27,500 | 3 – 4 hari |
| 68 | BANJARBARU, KALSEL | 10 | 13,500 | 2 – 3 hari |
| 69 | BATU AJI, KEPRI | 10 | 12,000 | 2 – 3 hari |
| 70 | BATU RAJA, SUMSEL | 10 | 15,500 | 2 – 3 hari |
| 71 | BENGKALIS, RIAU | 10 | 21,000 | 2 – 3 hari |
| 72 | BIAK | 10 | 36.000 | 2 – 3 hari |
| 73 | BINJAI, SUMUT | 10 | 17,000 | 2 – 3 hari |
| 74 | DUMAI, RIAU | 10 | 14,500 | 2 – 3 hari |
| 75 | DURI, RIAU | 10 | 13,500 | 2 – 3 hari |
| 76 | FLORES | 10 | 36,000 | 2 – 3 hari |
| 77 | GRESIK | 10 | 10,500 | 2 – 3 hari |
| 78 | JIMBARAN | 10 | 9,500 | 2 – 3 hari |
| 79 | KEDIRI | 10 | 10,000 | 2 – 3 hari |
| 80 | KETAPANG, KALBAR | 10 | 18,000 | 2 – 3 hari |
| 81 | KOTABUMI, LAMPUNG | 10 | 10,500 | 2 – 3 hari |
| 82 | KUTA | 10 | 9,500 | 2 – 3 hari |
| 83 | LHOKSEUMAWE | 10 | 21,500 | 2 – 3 hari |
| 84 | MALANG | 10 | 11,000 | 2 – 3 hari |
| 85 | NATUNA | 10 | 37,000 | 2 – 3 hari |
| 86 | RENGAT, RIAU | 10 | 16,000 | 2 – 3 hari |
| 87 | SABANG | 10 | 29,000 | 2 – 3 hari |
| 88 | SAMARINDA | 10 | 15.500 | 3 – 4 hari |
| 89 | SUMBAWA BESAR | 10 | 21,000 | 2 – 3 hari |
| 90 | TOLI-TOLI, SULTENG | 10 | 28,000 | 2 – 3 hari |
| 91 | WATAMPONE, SULSEL | 10 | 22,000 | 2 – 3 hari |
| · Harga tersebut belum termasuk biaya packing dan asuransi · Barang ringan dan besar dikenakan volumetrik : Panjang X Lebar X Tinggi : 6.000 = ...kg · Barang berat lebih dari : 50kg = surcharge 25 %, 75kg = surcharge 50%, 100kg = surcharge 100%. · Maksimum lead time tidak berlaku dihari libur. · Kami buka dari jam 09.00wib – 17.00wib. | ||||
Sabtu, 12 November 2011
Kargo Udara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar